成績表
No. | 西暦 | 日暦 | 零倶楽部 | 零倶楽部Ⅱ | 零倶楽部Ⅲ | 零倶楽部久 | ||||||||
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | |||
1 | 1976 | S51 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
2 | 1977 | S52 | 5 | 2 | 0 | |||||||||
3 | 1978 | S53 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
4 | 1979 | S54 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
5 | 1980 | S55 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
6 | 1981 | S56 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
7 | 1982 | S57 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
8 | 1983 | S58 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
9 | 1984 | S59 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
10 | 1985 | S60 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
11 | 1986 | S61 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 1987 | S62 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
13 | 1988 | S63 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
14 | 1989 | H01 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
15 | 1990 | H02 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
16 | 1991 | H03 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
17 | 1992 | H04 | 8 | 2 | 0 | |||||||||
18 | 1993 | H05 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
19 | 1994 | H06 | 5 | 2 | 0 | |||||||||
20 | 1995 | H07 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
21 | 1996 | H08 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
22 | 1997 | H09 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
23 | 1998 | H10 | 18 | 4 | 2 | |||||||||
24 | 1999 | H11 | 25 | 5 | 1 | |||||||||
25 | 2000 | H12 | 23 | 8 | 0 | |||||||||
26 | 2001 | H13 | 35 | 8 | 0 | |||||||||
27 | 2002 | H14 | 19 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||
28 | 2003 | H15 | 22 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||||||
29 | 2004 | H16 | 19 | 7 | 3 | 14 | 5 | 0 | ||||||
30 | 2005 | H17 | 26 | 12 | 2 | 18 | 5 | 0 | ||||||
31 | 2006 | H18 | 25 | 10 | 2 | 19 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
32 | 2007 | H19 | 33 | 8 | 2 | 13 | 8 | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |
33 | 2008 | H20 | 35 | 4 | 1 | 16 | 7 | 0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 |
34 | 2009 | H21 | 23 | 10 | 0 | 15 | 9 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
35 | 2010 | H22 | 23 | 8 | 0 | 17 | 8 | 0 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
36 | 2011 | H23 | 23 | 5 | 3 | 10 | 6 | 0 | 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 |
37 | 2012 | H24 | 31 | 5 | 1 | 15 | 6 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
38 | 2013 | H25 | 20 | 12 | 0 | 8 | 5 | 1 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
39 | 2014 | H26 | 18 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
40 | 2015 | H27 | 23 | 8 | 1 | 10 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
41 | 2016 | H28 | 31 | 5 | 0 | 11 | 5 | 2 | 9 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 |
42 | 2017 | H29 | 35 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 |
43 | 2018 | H30 | 24 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 |
44 | 2019 | R01 | 27 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 |
45 | 2020 | R02 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 |
46 | 2021 | R03 | 17 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 |
47 | 2022 | R04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 26 | 9 | 0 | 10 | 2 | 0 |
48 | 2023 | R05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 21 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 |
49 | 2024 | R06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1` | 12 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 |
2024/06/30 現在 | 641 | 215 | 21 | 246 | 129 | 14 | 241 | 87 | 15 | 103 | 44 | 3 |
上記=基本は公式戦+練習試合 1997(H09)以前は記録の残っているもののみ